3-7 各种受教育程度人口 | |||||||||
(2005年) | |||||||||
地 区 | 总人口 (万人) |
大专及以上 | 高中和中专 | 初 中 | 小 学 | ||||
人 数 (万人) |
占总人口 比重(%) |
人 数 (万人) |
占总人口 比重(%) |
人 数 (万人) |
占总人口 比重(%) |
人 数 (万人) |
占总人口 比重(%) |
||
全省总计 | 9248.18 | 384.60 | 4.16 | 1090.51 | 11.79 | 3625.35 | 39.20 | 2503.60 | 27.07 |
济 南 市 | 642.88 | 69.42 | 10.80 | 106.18 | 16.52 | 218.25 | 33.95 | 148.69 | 23.13 |
青 岛 市 | 819.55 | 59.03 | 7.20 | 127.45 | 15.55 | 330.20 | 40.29 | 186.77 | 22.79 |
淄 博 市 | 442.44 | 21.24 | 4.80 | 70.56 | 15.95 | 170.42 | 38.52 | 111.96 | 25.31 |
枣 庄 市 | 359.82 | 15.30 | 4.25 | 42.25 | 11.74 | 150.41 | 41.80 | 99.34 | 27.61 |
东 营 市 | 194.81 | 9.91 | 5.09 | 31.75 | 16.30 | 69.55 | 35.70 | 48.69 | 25.00 |
烟 台 市 | 693.51 | 32.81 | 4.73 | 103.07 | 14.86 | 298.10 | 42.98 | 183.51 | 26.46 |
潍 坊 市 | 871.62 | 27.38 | 3.14 | 110.48 | 12.68 | 366.45 | 42.04 | 238.94 | 27.41 |
济 宁 市 | 781.72 | 32.56 | 4.16 | 83.57 | 10.69 | 307.41 | 39.32 | 202.71 | 25.93 |
泰 安 市 | 538.63 | 18.29 | 3.40 | 59.45 | 11.04 | 225.35 | 41.84 | 129.59 | 24.06 |
威 海 市 | 277.59 | 10.45 | 3.76 | 45.86 | 16.52 | 119.40 | 43.01 | 73.52 | 26.48 |
日 照 市 | 269.54 | 11.51 | 4.27 | 25.44 | 9.44 | 96.50 | 35.80 | 76.49 | 28.38 |
莱 芜 市 | 126.04 | 6.93 | 5.50 | 15.42 | 12.23 | 46.08 | 36.56 | 34.40 | 27.30 |
临 沂 市 | 973.26 | 21.08 | 2.17 | 78.56 | 8.07 | 363.29 | 37.33 | 305.92 | 31.43 |
德 州 市 | 537.53 | 11.46 | 2.13 | 40.79 | 7.59 | 234.18 | 43.57 | 164.87 | 30.67 |
聊 城 市 | 546.07 | 13.09 | 2.40 | 52.00 | 9.52 | 214.66 | 39.31 | 152.56 | 27.94 |
滨 州 市 | 362.93 | 11.29 | 3.11 | 35.17 | 9.69 | 137.02 | 37.75 | 114.58 | 31.57 |
菏 泽 市 | 810.24 | 14.18 | 1.75 | 71.24 | 8.79 | 278.71 | 34.40 | 224.61 | 27.72 |
注:本表为1%人口抽样调查推算数据。 |